07-11-01 初期所持金 10000 10000
  07-11-01 不動産初期費用 8600 1400
  07-11-02 臨時収入 205 1605
  07-11-03 臨時収入 107 1712
  07-11-04 臨時収入 5 1717
  07-11-05 臨時収入 7 1724
  07-11-06 臨時収入 17 1741
  07-11-07 臨時収入 3 1744
  07-11-09 臨時収入 3 1747
  07-11-10 給与 1726 3473
  07-11-10 税金 0 3473
  07-11-10 電気代 16 3457
  07-11-10 ガス代 9 3448
  07-11-10 水道代 7 3441
  07-11-10 電話代 13 3428
  07-11-14 臨時収入 100 3528
  07-11-27 家賃 1720 1808

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6